Luchtvochtigheid — 2024
| Mois | Kalmthout | Kapellen | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 81 % | 81.7 % | -0.7 |
| Fév | 87.2 % | 87 % | +0.2 |
| Mar | 80.5 % | 80.8 % | -0.3 |
| Avr | 75.1 % | 75.9 % | -0.8 |
| Mai | 81.7 % | 81.9 % | -0.2 |
| Juin | 75.8 % | 76.6 % | -0.8 |
| Juil | 75.3 % | 76.2 % | -0.9 |
| Aoû |
| 73.9 % |
| 75.9 % |
| -2.0 |
| Sep | 81.2 % | 82.1 % | -0.9 |
| Oct | 85.6 % | 86 % | -0.4 |
| Nov | 85.9 % | 86.8 % | -0.9 |
| Déc | 87.6 % | 88.3 % | -0.7 |