Bewolking — 2024
| Maand | Kalmthout | Essen | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 72.2 % | 72.1 % | +0.1 |
| Feb | 86.7 % | 87.4 % | -0.7 |
| Mrt | 79 % | 79.5 % | -0.5 |
| Apr | 78 % | 78.4 % | -0.4 |
| Mei | 71.5 % | 71.9 % | -0.4 |
| Jun | 62.9 % | 62.9 % | +0.0 |
| Jul | 65.7 % | 66.4 % | -0.7 |
| Aug |
| 60.9 % |
| 61 % |
| -0.1 |
| Sep | 59.9 % | 59.7 % | +0.2 |
| Okt | 66.8 % | 66.9 % | -0.1 |
| Nov | 79 % | 79.5 % | -0.5 |
| Dec | 90.4 % | 91.2 % | -0.8 |