Bewolking — 2024
| Maand | Kalmthout | Brasschaat | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 72.2 % | 72.6 % | -0.4 |
| Feb | 86.7 % | 87.3 % | -0.6 |
| Mrt | 79 % | 78.5 % | +0.5 |
| Apr | 78 % | 78 % | +0.0 |
| Mei | 71.5 % | 70.9 % | +0.6 |
| Jun | 62.9 % | 62.5 % | +0.4 |
| Jul | 65.7 % | 65.7 % | +0.0 |
| Aug |
| 60.9 % |
| 60.2 % |
| +0.7 |
| Sep | 59.9 % | 59.3 % | +0.6 |
| Okt | 66.8 % | 65.6 % | +1.2 |
| Nov | 79 % | 79.1 % | -0.1 |
| Dec | 90.4 % | 91.3 % | -0.9 |