Luchtvochtigheid — 2020
| Maand | Kaag en Braassem | Leiderdorp | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 88.7 % | 88 % | +0.7 |
| Feb | 80.4 % | 79.9 % | +0.5 |
| Mrt | 74.3 % | 74.4 % | -0.1 |
| Apr | 68.3 % | 69.4 % | -1.1 |
| Mei | 71.4 % | 71.9 % | -0.5 |
| Jun | 76.1 % | 76.7 % | -0.6 |
| Jul | 77.7 % | 76.8 % | +0.9 |
| Aug |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |