Wind — 2024
| Maand | Kaag en Braassem | Alphen aan den Rijn | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | 18.6 km/h | – |
| Feb | – | 19.1 km/h | – |
| Mrt | – | 15.2 km/h | – |
| Apr | – | 18.2 km/h | – |
| Mei | – | 12.1 km/h | – |
| Jun | – | 13.7 km/h | – |
| Jul | – | 13.2 km/h | – |
| Aug | – | 13.3 km/h | – |
| Sep |
| – |
| 13.8 km/h |
| – |
| Okt | – | 13.2 km/h | – |
| Nov | – | 12.6 km/h | – |
| Dec | – | 15.3 km/h | – |