Luchtvochtigheid — 2024
| Mois | Kaag en Braassem | Alphen aan den Rijn | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | 80.9 % | – |
| Fév | – | 87.6 % | – |
| Mar | – | 80.9 % | – |
| Avr | – | 76.8 % | – |
| Mai | – | 81.7 % | – |
| Juin | – | 78.1 % | – |
| Juil | – | 78.9 % | – |
| Aoû | – | 75.6 % | – |
| Sep |
| – |
| 81.2 % |
| – |
| Oct | – | 87 % | – |
| Nov | – | 85.9 % | – |
| Déc | – | 87.4 % | – |