Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Juprelle | Tongeren | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 88.5 % | 88.5 % | +0.0 |
| Feb | 79.3 % | 79.6 % | -0.3 |
| Mrt | 72.6 % | 71.9 % | +0.7 |
| Apr | 70.5 % | 66.8 % | +3.7 |
| Mei | 67.1 % | 62.1 % | +5.0 |
| Jun | 68.9 % | 65.3 % | +3.6 |
| Jul | 69.9 % | 69.4 % | +0.5 |
| Aug |
| 65.8 % |
| 65.5 % |
| +0.3 |
| Sep | 75.2 % | 73.8 % | +1.4 |
| Okt | 82.3 % | 81.9 % | +0.4 |
| Nov | 84 % | 84.3 % | -0.3 |
| Dec | 84.4 % | 84.3 % | +0.1 |