Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Juprelle | Tongeren | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 81 % | 80.1 % | +0.9 |
| Feb | 85.1 % | 84.6 % | +0.5 |
| Mrt | 77.4 % | 77.2 % | +0.2 |
| Apr | 76 % | 74.8 % | +1.2 |
| Mei | 81.3 % | 80.8 % | +0.5 |
| Jun | 76.9 % | 75.5 % | +1.4 |
| Jul | 75.6 % | 74.8 % | +0.8 |
| Aug |
| 75.5 % |
| 74.8 % |
| +0.7 |
| Sep | 81 % | 80.5 % | +0.5 |
| Okt | 85 % | 84.6 % | +0.4 |
| Nov | 86.4 % | 86.1 % | +0.3 |
| Dec | 87.9 % | 87.6 % | +0.3 |