Wind — 2023
| Maand | Juprelle | Tongeren | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 18.7 km/h | 17.9 km/h | +0.8 |
| Apr | 13.7 km/h | 13.1 km/h | +0.6 |
| Mei | 11.6 km/h | 11.2 km/h | +0.4 |
| Jun | 10.8 km/h | 10.5 km/h | +0.3 |
| Jul | 15.7 km/h | 15 km/h | +0.7 |
| Aug |
| 12 km/h |
| 11.6 km/h |
| +0.4 |
| Sep | 10.8 km/h | 10.5 km/h | +0.3 |
| Okt | 16.4 km/h | 15.8 km/h | +0.6 |
| Nov | 20 km/h | 19 km/h | +1.0 |
| Dec | 20.7 km/h | 19.8 km/h | +0.9 |