Neerslag — 2025
| Maand | Juprelle | Ans | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 135.5 mm | 148.7 mm | -13.2 |
| Feb | 32.2 mm | 29.8 mm | +2.4 |
| Mrt | 10.9 mm | 11.6 mm | -0.7 |
| Apr | 50.2 mm | 49.8 mm | +0.4 |
| Mei | 52.9 mm | 56.2 mm | -3.3 |
| Jun | 68.3 mm | 56.5 mm | +11.8 |
| Jul | 104 mm | 100.2 mm | +3.8 |
| Aug |
| 43.5 mm |
| 44.9 mm |
| -1.4 |
| Sep | 97.7 mm | 87.2 mm | +10.5 |
| Okt | 81.3 mm | 92 mm | -10.7 |
| Nov | 66 mm | 63.4 mm | +2.6 |
| Dec | 25.7 mm | 32.7 mm | -7.0 |