Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Jodoigne | Orp-Jauche | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 81.7 % | 81.2 % | +0.5 |
| Feb | 86 % | 85.2 % | +0.8 |
| Mrt | 79.6 % | 78.6 % | +1.0 |
| Apr | 75.9 % | 75.2 % | +0.7 |
| Mei | 81.7 % | 81.4 % | +0.3 |
| Jun | 77.1 % | 76.8 % | +0.3 |
| Jul | 75.7 % | 75.6 % | +0.1 |
| Aug |
| 74.6 % |
| 74.5 % |
| +0.1 |
| Sep | 81.3 % | 80.8 % | +0.5 |
| Okt | 85.3 % | 84.9 % | +0.4 |
| Nov | 86.6 % | 86.5 % | +0.1 |
| Dec | 89 % | 88.4 % | +0.6 |