Luchtvochtigheid — 2023
| Maand | Jalhay | Limbourg | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 82 % | 81 % | +1.0 |
| Apr | 78 % | 77.5 % | +0.5 |
| Mei | 77 % | 77.3 % | -0.3 |
| Jun | 60.5 % | 61 % | -0.5 |
| Jul | 70.5 % | 69.3 % | +1.2 |
| Aug |
| 82.2 % |
| 81.4 % |
| +0.8 |
| Sep | 76.4 % | 75.8 % | +0.6 |
| Okt | 81.3 % | 80.2 % | +1.1 |
| Nov | 89.9 % | 88.7 % | +1.2 |
| Dec | 89.6 % | 88.3 % | +1.3 |