Neerslag — 2025
| Maand | Jalhay | Eupen | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 150.2 mm | 148.5 mm | +1.7 |
| Feb | 29.6 mm | 35 mm | -5.4 |
| Mrt | 7.9 mm | 15.3 mm | -7.4 |
| Apr | 68.6 mm | 78.5 mm | -9.9 |
| Mei | 62.2 mm | 62.8 mm | -0.6 |
| Jun | 65.6 mm | 52.4 mm | +13.2 |
| Jul | 140.2 mm | 131.2 mm | +9.0 |
| Aug |
| 41.2 mm |
| 47.8 mm |
| -6.6 |
| Sep | 91.8 mm | 92 mm | -0.2 |
| Okt | 117 mm | 119.4 mm | -2.4 |
| Nov | 59.4 mm | 48 mm | +11.4 |
| Dec | 30.3 mm | 39.6 mm | -9.3 |