Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Jalhay | Eupen | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 89.6 % | 89.5 % | +0.1 |
| Feb | 78.7 % | 79.4 % | -0.7 |
| Mrt | 71.4 % | 70.7 % | +0.7 |
| Apr | 71.5 % | 71.5 % | +0.0 |
| Mei | 65.7 % | 66.1 % | -0.4 |
| Jun | 66.8 % | 66.3 % | +0.5 |
| Jul | 74.8 % | 74.5 % | +0.3 |
| Aug |
| 71.3 % |
| 70.9 % |
| +0.4 |
| Sep | 79.8 % | 79.7 % | +0.1 |
| Okt | 85.9 % | 86.2 % | -0.3 |
| Nov | 85.3 % | 85.2 % | +0.1 |
| Dec | 84.6 % | 84.6 % | +0.0 |