Bewolking — 2024
| Mois | Jalhay | Eupen | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 80 % | 80.6 % | -0.6 |
| Fév | 92.4 % | 91.9 % | +0.5 |
| Mar | 82.7 % | 83.3 % | -0.6 |
| Avr | 85.1 % | 85.6 % | -0.5 |
| Mai | 74.9 % | 75.6 % | -0.7 |
| Juin | 66 % | 64.4 % | +1.6 |
| Juil | 66.7 % | 66.7 % | +0.0 |
| Aoû |
| 59.3 % |
| 58.1 % |
| +1.2 |
| Sep | 63.5 % | 64.3 % | -0.8 |
| Oct | 71.6 % | 72 % | -0.4 |
| Nov | 75.2 % | 74.6 % | +0.6 |
| Déc | 83.6 % | 84 % | -0.4 |