Wind — 2023
| Maand | Jalhay | Eupen | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 19.8 km/h | 21.3 km/h | -1.5 |
| Apr | 14.6 km/h | 15.3 km/h | -0.7 |
| Mei | 12.1 km/h | 12.4 km/h | -0.3 |
| Jun | 11.7 km/h | 11.9 km/h | -0.2 |
| Jul | 16.6 km/h | 17.9 km/h | -1.3 |
| Aug |
| 12.8 km/h |
| 13.7 km/h |
| -0.9 |
| Sep | 12.9 km/h | 13.4 km/h | -0.5 |
| Okt | 18.3 km/h | 19.9 km/h | -1.6 |
| Nov | 21.1 km/h | 22.6 km/h | -1.5 |
| Dec | 22 km/h | 24.1 km/h | -2.1 |