Wind — 2023
| Maand | Jalhay | Baelen | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 19.8 km/h | 19.6 km/h | +0.2 |
| Apr | 14.6 km/h | 14.8 km/h | -0.2 |
| Mei | 12.1 km/h | 12.1 km/h | +0.0 |
| Jun | 11.7 km/h | 11.7 km/h | +0.0 |
| Jul | 16.6 km/h | 17.1 km/h | -0.5 |
| Aug |
| 12.8 km/h |
| 13 km/h |
| -0.2 |
| Sep | 12.9 km/h | 12.5 km/h | +0.4 |
| Okt | 18.3 km/h | 18.7 km/h | -0.4 |
| Nov | 21.1 km/h | 21.7 km/h | -0.6 |
| Dec | 22 km/h | 22.9 km/h | -0.9 |