Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Jabbeke | Zedelgem | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 87.3 % | 88.6 % | -1.3 |
| Feb | 84.8 % | 85.3 % | -0.5 |
| Mrt | 78.2 % | 78.3 % | -0.1 |
| Apr | 75.4 % | 74.2 % | +1.2 |
| Mei | 75 % | 73.6 % | +1.4 |
| Jun | 75.4 % | 73.4 % | +2.0 |
| Jul | 78.5 % | 77.6 % | +0.9 |
| Aug |
| 75.1 % |
| 75.3 % |
| -0.2 |
| Sep | 76.6 % | 77.3 % | -0.7 |
| Okt | 81.8 % | 82.7 % | -0.9 |
| Nov | 85.5 % | 86.6 % | -1.1 |
| Dec | 86.9 % | 87.5 % | -0.6 |