Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Jabbeke | Zedelgem | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 80.5 % | 81.3 % | -0.8 |
| Feb | 86.7 % | 86.7 % | +0.0 |
| Mrt | 81.4 % | 81.3 % | +0.1 |
| Apr | 75.1 % | 75.5 % | -0.4 |
| Mei | 83.4 % | 82.7 % | +0.7 |
| Jun | 77.3 % | 76.9 % | +0.4 |
| Jul | 77.6 % | 77.2 % | +0.4 |
| Aug |
| 75.5 % |
| 75.3 % |
| +0.2 |
| Sep | 79.8 % | 80.2 % | -0.4 |
| Okt | 85.2 % | 85.4 % | -0.2 |
| Nov | 83.9 % | 84.8 % | -0.9 |
| Dec | 85.8 % | 86.4 % | -0.6 |