Wind — 2023
| Maand | Jabbeke | Zedelgem | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 19.4 km/h | 19.5 km/h | -0.1 |
| Apr | 15.6 km/h | 14.8 km/h | +0.8 |
| Mei | 15.7 km/h | 14.6 km/h | +1.1 |
| Jun | 14.7 km/h | 13.7 km/h | +1.0 |
| Jul | 18.1 km/h | 17.2 km/h | +0.9 |
| Aug |
| 14.6 km/h |
| 13.7 km/h |
| +0.9 |
| Sep | 13 km/h | 12.7 km/h | +0.3 |
| Okt | 17.6 km/h | 16.9 km/h | +0.7 |
| Nov | 20.9 km/h | 19.7 km/h | +1.2 |
| Dec | 22.9 km/h | 21.4 km/h | +1.5 |