Wind — 2023
| Mois | Jabbeke | Zedelgem | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 19.4 km/h | 19.5 km/h | -0.1 |
| Avr | 15.6 km/h | 14.8 km/h | +0.8 |
| Mai | 15.7 km/h | 14.6 km/h | +1.1 |
| Juin | 14.7 km/h | 13.7 km/h | +1.0 |
| Juil | 18.1 km/h | 17.2 km/h | +0.9 |
| Aoû |
| 14.6 km/h |
| 13.7 km/h |
| +0.9 |
| Sep | 13 km/h | 12.7 km/h | +0.3 |
| Oct | 17.6 km/h | 16.9 km/h | +0.7 |
| Nov | 20.9 km/h | 19.7 km/h | +1.2 |
| Déc | 22.9 km/h | 21.4 km/h | +1.5 |