Wind — 2000
| Mois | Jabbeke | Oudenburg | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | 24.1 km/h | – |
| Fév | – | 26.4 km/h | – |
| Mar | – | 22.6 km/h | – |
| Avr | – | 19.3 km/h | – |
| Mai | – | 19.6 km/h | – |
| Juin | – | 17.7 km/h | – |
| Juil | – | 18.8 km/h | – |
| Aoû | – | 14.9 km/h | – |
| Sep |
| – |
| 20.5 km/h |
| – |
| Oct | – | 26.6 km/h | – |
| Nov | – | 29 km/h | – |
| Déc | – | 27.1 km/h | – |