Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Jabbeke | Ichtegem | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 87.3 % | 89.3 % | -2.0 |
| Feb | 84.8 % | 85.1 % | -0.3 |
| Mrt | 78.2 % | 77.7 % | +0.5 |
| Apr | 75.4 % | 71.3 % | +4.1 |
| Mei | 75 % | 69.7 % | +5.3 |
| Jun | 75.4 % | 69.3 % | +6.1 |
| Jul | 78.5 % | 75 % | +3.5 |
| Aug |
| 75.1 % |
| 71.9 % |
| +3.2 |
| Sep | 76.6 % | 75.7 % | +0.9 |
| Okt | 81.8 % | 82.7 % | -0.9 |
| Nov | 85.5 % | 86.8 % | -1.3 |
| Dec | 86.9 % | 87.6 % | -0.7 |