Wind — 2002
| Mois | Jabbeke | Ichtegem | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | 18.4 km/h | – |
| Fév | – | 25.2 km/h | – |
| Mar | – | 14.7 km/h | – |
| Avr | – | 15.9 km/h | – |
| Mai | – | 15.5 km/h | – |
| Juin | – | 13.1 km/h | – |
| Juil | – | 13.9 km/h | – |
| Aoû | – | 10.5 km/h | – |
| Sep |
| – |
| 12.5 km/h |
| – |
| Oct | – | 16.1 km/h | – |
| Nov | – | 15.3 km/h | – |
| Déc | – | 16 km/h | – |