Wind — 2000
| Monat | Jabbeke | Ichtegem | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Jan | – | 16.9 km/h | – |
| Feb | – | 19 km/h | – |
| Mär | – | 16.4 km/h | – |
| Apr | – | 15.1 km/h | – |
| Mai | – | 14.2 km/h | – |
| Jun | – | 13.1 km/h | – |
| Jul | – | 13.4 km/h | – |
| Aug | – | 11 km/h | – |
| Sep |
| – |
| 14.6 km/h |
| – |
| Okt | – | 18.8 km/h | – |
| Nov | – | 20.6 km/h | – |
| Dez | – | 19 km/h | – |