Luchtvochtigheid — 2023
| Maand | Izegem | Lendelede | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 81.1 % | 80.8 % | +0.3 |
| Apr | 77.4 % | 77 % | +0.4 |
| Mei | 77.9 % | 77.3 % | +0.6 |
| Jun | 65.5 % | 65.2 % | +0.3 |
| Jul | 72.5 % | 72.4 % | +0.1 |
| Aug |
| 79 % |
| 78.5 % |
| +0.5 |
| Sep | 78.4 % | 78.3 % | +0.1 |
| Okt | 82.4 % | 82.1 % | +0.3 |
| Nov | 86.8 % | 86.7 % | +0.1 |
| Dec | 86.8 % | 86.6 % | +0.2 |