Wind — 2023
| Maand | Izegem | Ardooie | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 18.4 km/h | 20.1 km/h | -1.7 |
| Apr | 13.9 km/h | 14.7 km/h | -0.8 |
| Mei | 13.7 km/h | 14.5 km/h | -0.8 |
| Jun | 12.4 km/h | 13.4 km/h | -1.0 |
| Jul | 15.8 km/h | 17.1 km/h | -1.3 |
| Aug |
| 12.3 km/h |
| 13.3 km/h |
| -1.0 |
| Sep | 11.5 km/h | 12.3 km/h | -0.8 |
| Okt | 15.3 km/h | 16.6 km/h | -1.3 |
| Nov | 18.3 km/h | 19.6 km/h | -1.3 |
| Dec | 19.1 km/h | 20.7 km/h | -1.6 |