Luchtvochtigheid — 2026
| Mois | Ittre | Tubize | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 88.3 % | 87.7 % | +0.6 |
| Fév | 86.8 % | 86.2 % | +0.6 |
| Mar | 79.3 % | 76.9 % | +2.4 |
| Avr | 67.9 % | 64.1 % | +3.8 |
| Mai | 73 % | 73 % | +0.0 |
| Juin | 73.3 % | 73.3 % | +0.0 |
| Juil | 64 % | 64 % | +0.0 |
| Aoû |
| 66 % |
| 66 % |
| +0.0 |
| Sep | 75.4 % | 75.4 % | +0.0 |
| Oct | 83.6 % | 83 % | +0.6 |
| Nov | 93.3 % | 90.7 % | +2.6 |
| Déc | – | – | – |