Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Incourt | Perwez | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 90.2 % | 90.5 % | -0.3 |
| Feb | 81.6 % | 82 % | -0.4 |
| Mrt | 73 % | 73.3 % | -0.3 |
| Apr | 69.4 % | 71 % | -1.6 |
| Mei | 65.8 % | 67 % | -1.2 |
| Jun | 70.2 % | 70.9 % | -0.7 |
| Jul | 71.4 % | 72.4 % | -1.0 |
| Aug |
| 67.9 % |
| 68.6 % |
| -0.7 |
| Sep | 74.2 % | 75.5 % | -1.3 |
| Okt | 82.9 % | 83.6 % | -0.7 |
| Nov | 86.2 % | 86.9 % | -0.7 |
| Dec | 86.5 % | 87.2 % | -0.7 |