Wind — 2024
| Maand | Incourt | Jodoigne | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 20 km/h | 20 km/h | +0.0 |
| Feb | 21 km/h | 21 km/h | +0.0 |
| Mrt | 15.9 km/h | 15.9 km/h | +0.0 |
| Apr | 18 km/h | 18 km/h | +0.0 |
| Mei | 12 km/h | 12 km/h | +0.0 |
| Jun | 12.6 km/h | 12.6 km/h | +0.0 |
| Jul | 12.9 km/h | 12.9 km/h | +0.0 |
| Aug |
| 12.8 km/h |
| 12.8 km/h |
| +0.0 |
| Sep | 14.9 km/h | 14.9 km/h | +0.0 |
| Okt | 13.5 km/h | 13.5 km/h | +0.0 |
| Nov | 13.8 km/h | 13.8 km/h | +0.0 |
| Dec | 16.8 km/h | 16.8 km/h | +0.0 |