Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Ieper | Zonnebeke | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 81.8 % | 82.3 % | -0.5 |
| Feb | 86.6 % | 87 % | -0.4 |
| Mrt | 80.9 % | 81.2 % | -0.3 |
| Apr | 75.6 % | 76 % | -0.4 |
| Mei | 81 % | 80.9 % | +0.1 |
| Jun | 75.9 % | 76.2 % | -0.3 |
| Jul | 75.5 % | 75.5 % | +0.0 |
| Aug |
| 74.2 % |
| 74.2 % |
| +0.0 |
| Sep | 79.8 % | 80.2 % | -0.4 |
| Okt | 85.3 % | 85.5 % | -0.2 |
| Nov | 85.3 % | 85.8 % | -0.5 |
| Dec | 86.8 % | 87.4 % | -0.6 |