Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Ieper | Langemark-Poelkapelle | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 89.4 % | 89.4 % | +0.0 |
| Feb | 84.9 % | 85 % | -0.1 |
| Mrt | 77.7 % | 78 % | -0.3 |
| Apr | 70.8 % | 72.5 % | -1.7 |
| Mei | 70.1 % | 72.1 % | -2.0 |
| Jun | 69.6 % | 71.5 % | -1.9 |
| Jul | 74.8 % | 76.5 % | -1.7 |
| Aug |
| 71 % |
| 73.5 % |
| -2.5 |
| Sep | 75.2 % | 76.5 % | -1.3 |
| Okt | 82.4 % | 82.6 % | -0.2 |
| Nov | 86.7 % | 86.7 % | +0.0 |
| Dec | 87.6 % | 87.5 % | +0.1 |