Luchtvochtigheid — 2026
| Mois | Ichtegem | Kortemark | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 87.3 % | 87.6 % | -0.3 |
| Fév | 88 % | 87.8 % | +0.2 |
| Mar | 83.6 % | 82.8 % | +0.8 |
| Avr | 73.4 % | 71 % | +2.4 |
| Mai | 72.3 % | 72.3 % | +0.0 |
| Juin | 75.6 % | 75.6 % | +0.0 |
| Juil | 69.7 % | 69.7 % | +0.0 |
| Aoû |
| 67.9 % |
| 67.9 % |
| +0.0 |
| Sep | 78.5 % | 78.5 % | +0.0 |
| Oct | 84.9 % | 84.9 % | +0.0 |
| Nov | – | – | – |
| Déc | – | – | – |