Wind — 2022
| Mois | Ichtegem | Kortemark | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 14.5 km/h | – | – |
| Fév | 22.6 km/h | – | – |
| Mar | 13.4 km/h | – | – |
| Avr | 15.9 km/h | – | – |
| Mai | 12.8 km/h | – | – |
| Juin | 13.1 km/h | – | – |
| Juil | 11.9 km/h | – | – |
| Aoû | 11.9 km/h | – | – |
| Sep |
| 12.7 km/h |
| – |
| – |
| Oct | 15 km/h | – | – |
| Nov | 18.1 km/h | – | – |
| Déc | 15.6 km/h | – | – |