Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Ichtegem | Koekelare | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 81.6 % | 81.6 % | +0.0 |
| Feb | 86.9 % | 86.9 % | +0.0 |
| Mrt | 81.3 % | 81.3 % | +0.0 |
| Apr | 75.9 % | 75.4 % | +0.5 |
| Mei | 82.2 % | 82.3 % | -0.1 |
| Jun | 76.6 % | 77.1 % | -0.5 |
| Jul | 76.2 % | 76.9 % | -0.7 |
| Aug |
| 74.1 % |
| 75.5 % |
| -1.4 |
| Sep | 79.8 % | 80 % | -0.2 |
| Okt | 85.2 % | 85.6 % | -0.4 |
| Nov | 85.1 % | 84.7 % | +0.4 |
| Dec | 86.9 % | 86.4 % | +0.5 |