Luchtvochtigheid — 2023
| Maand | Ichtegem | Koekelare | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 85.5 % | 85.3 % | +0.2 |
| Feb | 84.2 % | 84.4 % | -0.2 |
| Mrt | 80.2 % | 80.3 % | -0.1 |
| Apr | 77.7 % | 78.1 % | -0.4 |
| Mei | 79.7 % | 80.2 % | -0.5 |
| Jun | 67.7 % | 69.9 % | -2.2 |
| Jul | 71.9 % | 72.6 % | -0.7 |
| Aug |
| 79.5 % |
| 79.3 % |
| +0.2 |
| Sep | 78.5 % | 78.6 % | -0.1 |
| Okt | 81.9 % | 82 % | -0.1 |
| Nov | 85.9 % | 85.7 % | +0.2 |
| Dec | 86.4 % | 86.3 % | +0.1 |