Luchtvochtigheid — 2026
| Maand | Ichtegem | Gistel | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 87.3 % | 86.2 % | +1.1 |
| Feb | 88 % | 87.2 % | +0.8 |
| Mrt | 83.6 % | 81.6 % | +2.0 |
| Apr | 73.4 % | 72.3 % | +1.1 |
| Mei | 72.3 % | 76.1 % | -3.8 |
| Jun | 75.6 % | 79.3 % | -3.7 |
| Jul | 69.7 % | 75.1 % | -5.4 |
| Aug |
| 67.9 % |
| 71.7 % |
| -3.8 |
| Sep | 77.6 % | 76.6 % | +1.0 |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |