Wind — 2018
| Mois | Ichtegem | Gistel | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 19.2 km/h | – | – |
| Fév | 16.7 km/h | – | – |
| Mar | 16.4 km/h | – | – |
| Avr | 14.2 km/h | – | – |
| Mai | 12 km/h | – | – |
| Juin | 14.2 km/h | – | – |
| Juil | 11.4 km/h | – | – |
| Aoû | 12.7 km/h | – | – |
| Sep |
| 13.5 km/h |
| – |
| – |
| Oct | 13.9 km/h | – | – |
| Nov | 16.4 km/h | – | – |
| Déc | 17.3 km/h | – | – |