Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Huy | Villers-le-Bouillet | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 82.9 % | 81.7 % | +1.2 |
| Feb | 86.9 % | 86 % | +0.9 |
| Mrt | 79 % | 78.4 % | +0.6 |
| Apr | 76.9 % | 76.1 % | +0.8 |
| Mei | 82.2 % | 81.7 % | +0.5 |
| Jun | 78.4 % | 77.7 % | +0.7 |
| Jul | 76.4 % | 75.9 % | +0.5 |
| Aug |
| 76 % |
| 75.5 % |
| +0.5 |
| Sep | 81.8 % | 81.3 % | +0.5 |
| Okt | 86 % | 85.3 % | +0.7 |
| Nov | 87.6 % | 86.9 % | +0.7 |
| Dec | 90.7 % | 89.6 % | +1.1 |