Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Huy | Marchin | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 89.9 % | 89.9 % | +0.0 |
| Feb | 80.9 % | 80.7 % | +0.2 |
| Mrt | 72.8 % | 72.6 % | +0.2 |
| Apr | 69 % | 68.8 % | +0.2 |
| Mei | 63.6 % | 63.4 % | +0.2 |
| Jun | 68.7 % | 68.5 % | +0.2 |
| Jul | 71.7 % | 71.6 % | +0.1 |
| Aug |
| 67.4 % |
| 67.2 % |
| +0.2 |
| Sep | 77.5 % | 77.3 % | +0.2 |
| Okt | 83.7 % | 83.6 % | +0.1 |
| Nov | 86.2 % | 86.1 % | +0.1 |
| Dec | 86.7 % | 86.6 % | +0.1 |