Wind — 2026
| Maand | Hulst | Stekene | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | 13.2 km/h | – |
| Feb | – | 14.7 km/h | – |
| Mrt | 19.7 km/h | 10.7 km/h | +9.0 |
| Apr | 16.6 km/h | 11 km/h | +5.6 |
| Mei | 12.1 km/h | 12.1 km/h | +0.0 |
| Jun | 13.5 km/h | 13.5 km/h | +0.0 |
| Jul | 13.2 km/h | 12.7 km/h | +0.5 |
| Aug |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |