Wind — 2024
| Maand | Hulst | Stekene | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | 17.9 km/h | – |
| Feb | – | 18.9 km/h | – |
| Mrt | – | 14.5 km/h | – |
| Apr | – | 17.2 km/h | – |
| Mei | – | 11.6 km/h | – |
| Jun | – | 12.8 km/h | – |
| Jul | – | 12.6 km/h | – |
| Aug | – | 12.5 km/h | – |
| Sep |
| – |
| 14.2 km/h |
| – |
| Okt | – | 12.5 km/h | – |
| Nov | – | 12.5 km/h | – |
| Dec | – | 15 km/h | – |