Wind — 2023
| Maand | Huldenberg | Tervuren | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 18.6 km/h | 18.4 km/h | +0.2 |
| Apr | 14 km/h | 14 km/h | +0.0 |
| Mei | 12.4 km/h | 12.8 km/h | -0.4 |
| Jun | 11.4 km/h | 11.7 km/h | -0.3 |
| Jul | 15.8 km/h | 15.9 km/h | -0.1 |
| Aug |
| 12.4 km/h |
| 12.4 km/h |
| +0.0 |
| Sep | 11.5 km/h | 11.6 km/h | -0.1 |
| Okt | 17.1 km/h | 16.9 km/h | +0.2 |
| Nov | 20.2 km/h | 19.9 km/h | +0.3 |
| Dec | 21 km/h | 20.8 km/h | +0.2 |