Wind — 2023
| Maand | Huldenberg | Overijse | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 18.6 km/h | 19.2 km/h | -0.6 |
| Apr | 14 km/h | 14.1 km/h | -0.1 |
| Mei | 12.4 km/h | 12.7 km/h | -0.3 |
| Jun | 11.4 km/h | 11.8 km/h | -0.4 |
| Jul | 15.8 km/h | 16.2 km/h | -0.4 |
| Aug |
| 12.4 km/h |
| 12.6 km/h |
| -0.2 |
| Sep | 11.5 km/h | 11.8 km/h | -0.3 |
| Okt | 17.1 km/h | 17.3 km/h | -0.2 |
| Nov | 20.2 km/h | 20.3 km/h | -0.1 |
| Dec | 21 km/h | 21.1 km/h | -0.1 |