Wind — 2025
| Maand | Huizen | Laren | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 14.3 km/h | – | – |
| Feb | 13.8 km/h | – | – |
| Mrt | 11.5 km/h | – | – |
| Apr | 11.6 km/h | – | – |
| Mei | 14.8 km/h | – | – |
| Jun | 14.4 km/h | – | – |
| Jul | 12 km/h | – | – |
| Aug | 12.3 km/h | – | – |
| Sep |
| 15.4 km/h |
| – |
| – |
| Okt | 15.8 km/h | – | – |
| Nov | 15.6 km/h | – | – |
| Dec | 16.4 km/h | – | – |