Luchtvochtigheid — 2023
| Maand | Hove | Kontich | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 79.7 % | 79.7 % | +0.0 |
| Apr | 75.7 % | 75.7 % | +0.0 |
| Mei | 74.7 % | 74.7 % | +0.0 |
| Jun | 59.9 % | 59.9 % | +0.0 |
| Jul | 71.6 % | 71.6 % | +0.0 |
| Aug |
| 78.4 % |
| 78.4 % |
| +0.0 |
| Sep | 78 % | 78 % | +0.0 |
| Okt | 81.8 % | 81.8 % | +0.0 |
| Nov | 87.1 % | 87.1 % | +0.0 |
| Dec | 86.2 % | 86.2 % | +0.0 |