Neerslag — 2023
| Mois | Hove | Boechout | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 117.1 mm | 117.1 mm | +0.0 |
| Avr | 68 mm | 68 mm | +0.0 |
| Mai | 61.1 mm | 61.1 mm | +0.0 |
| Juin | 46.1 mm | 46.1 mm | +0.0 |
| Juil | 121.8 mm | 121.8 mm | +0.0 |
| Aoû |
| 84.5 mm |
| 84.5 mm |
| +0.0 |
| Sep | 72.1 mm | 72.1 mm | +0.0 |
| Oct | 140.9 mm | 140.9 mm | +0.0 |
| Nov | 131.2 mm | 131.2 mm | +0.0 |
| Déc | 94.4 mm | 94.4 mm | +0.0 |