Luchtvochtigheid — 2024
| Month | Houyet | Dinant | Difference |
|---|---|---|---|
| Jan | 83 % | 83 % | +0.0 |
| Feb | 88 % | 88 % | +0.0 |
| Mar | 80.1 % | 80.2 % | -0.1 |
| Apr | 77.5 % | 77.3 % | +0.2 |
| May | 82.5 % | 82.6 % | -0.1 |
| Jun | 79.2 % | 79.2 % | +0.0 |
| Jul | 77.3 % | 77.1 % | +0.2 |
| Aug |
| 77.5 % |
| 77.4 % |
| +0.1 |
| Sep | 82.4 % | 82.4 % | +0.0 |
| Oct | 86.7 % | 86.8 % | -0.1 |
| Nov | 87.3 % | 87.4 % | -0.1 |
| Dec | 91.1 % | 91.1 % | +0.0 |