Wind — 2023
| Mois | Houyet | Dinant | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 17.7 km/h | 19.8 km/h | -2.1 |
| Avr | 13.9 km/h | 13.8 km/h | +0.1 |
| Mai | 12.8 km/h | 12.6 km/h | +0.2 |
| Juin | 11.3 km/h | 11 km/h | +0.3 |
| Juil | 14.7 km/h | 14.8 km/h | -0.1 |
| Aoû |
| 11.7 km/h |
| 11.7 km/h |
| +0.0 |
| Sep | 10.8 km/h | 10.7 km/h | +0.1 |
| Oct | 15.4 km/h | 15.5 km/h | -0.1 |
| Nov | 19.6 km/h | 19.8 km/h | -0.2 |
| Déc | 19.3 km/h | 19.5 km/h | -0.2 |