Luchtvochtigheid — 2020
| Mois | Houyet | Dinant | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 89.7 % | 89.7 % | +0.0 |
| Fév | 83.7 % | 83.7 % | +0.0 |
| Mar | 73.8 % | 73.8 % | +0.0 |
| Avr | 60.8 % | 60.8 % | +0.0 |
| Mai | 62.6 % | 62.6 % | +0.0 |
| Juin | 71.3 % | 71.3 % | +0.0 |
| Juil | 70.8 % | 70.8 % | +0.0 |
| Aoû |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Oct | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Déc | – | – | – |