Luchtvochtigheid — 2025
| Mois | Houyet | Ciney | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 89.4 % | 90.5 % | -1.1 |
| Fév | 80.9 % | 81.7 % | -0.8 |
| Mar | 72.8 % | 73.5 % | -0.7 |
| Avr | 71.2 % | 72 % | -0.8 |
| Mai | 66.5 % | 68.2 % | -1.7 |
| Juin | 71.5 % | 74.3 % | -2.8 |
| Juil | 74.8 % | 76.1 % | -1.3 |
| Aoû |
| 69.9 % |
| 71.9 % |
| -2.0 |
| Sep | 80.2 % | 80.8 % | -0.6 |
| Oct | 84.7 % | 85.6 % | -0.9 |
| Nov | 87.1 % | 88.2 % | -1.1 |
| Déc | 86.6 % | 87.6 % | -1.0 |